The excavator is designed for small and small projects, suitable for gardens, farmland, municipal engineering, vegetable greenhouses, and trenching. It uses a KUBOTA engine, a simple design, and easy maintenance. Many accessories can be added, for example, auger, wood grab, rake, ripper, etc. And we have exported to many countries, such as Australia, France, Italy, Turkey, Germany, Netherlands, United States, Canada, etc.
Operating Weight | 1760kg |
---|---|
Bucket size | 40cm |
Engine | KUBOTA D722/LAIDONG385 |
Power | 14/39hp |
Digg Depth | 2000 mm |
Dig Height | 2500mm |
products | unit | Data |
Description | ||
Overal operation weight | kg | 1760 kg |
Bucket width | mm | 400 mm |
Bucket load | m³ | 0.045m³ |
Engine | / | LL385 |
Engine power | kW/ HP | 29 kW/39HP |
displacement | L | 0.898 L |
Swing speed | rpm/min | 12 |
Grade ability | ° | 30° |
Digging force | KN | 11 KN |
Fuel capacity | L | 18L |
Parameters | ||
Overall transport length | mm | 3300 mm |
Overall transport width | mm | 1110 mm |
Overal transport height | mm | 2350 mm |
Dozer blader width | mm | 1110 mm |
Dozer blade height | mm | 270 mm |
Track center distance | mm | 883 mm |
Boom height | mm | 2635 mm |
Rear track distance | mm | 745 mm |
Rubber track width | mm | 180 mm |
Rubber track length | mm | 1650 mm |
Wheel spacing | mm | 1120 mm |
Operation range | ||
Max digging height | mm | 2500 mm |
Max dumping height | mm | 1850 mm |
Max digging depth | mm | 1900 mm |
Max vertical digging depth | mm | 1850 mm |
Max digging distance | mm | 3550 mm |
Front side swing distance | mm | 1800 mm |
Chassis | ||
Rear side swing radius | mm | 740 mm |
Min groud digging distance | mm | 3570 mm |
Max dozer blade heigh | mm | 260 mm |
Max dozer blade depth | mm | 190 mm |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@nicosail.com”.